Composition :
Cretons de bœuf, farine de blé, maïs, graisse de volaille, graisse de bœuf, farine de poisson, viande de volaille déshydratée, pulpe de betterave mélassée, poudre d’hémoglobine, hydrolysat de foie, phosphate de calcium, carbonate de calcium, chlorure de sodium.
CONSTITUANTS ANALYTIQUES % | ADDITIFS NUTRITIONNELS AU KG | ADDITIFS VITAMINES AU KG |
---|---|---|
Protéines 26 % | Fer 60 mg/kg | Vitamine A 12000 ui/kg |
Matières Grasses Brutes 16 % | Cuivre 6 mg/kg | Vitamine D3 1200 ui/kg |
Fibres 3 % | Manganèse 3 mg/kg | Vitamine E 45 mg/kg |
Cendres Brutes 8 % | Zinc 60 mg/kg | Vitamine B1 3 mg/kg |
Iode 1 mg/kg | Vitamine B2 3 mg/kg | |
Calcium 1,6 % | Sélénium 0,15 mg/kg | D-Panthothénate de calcium 7,5 mg/kg |
Phosphore 0,9 % | Niacine 30 mg/kg | |
Sodium 0,35 % | Vitamine B6 2,5 mg/kg | |
Vitamine B12 45 ug/kg | ||
Biotine 250 ug/kg |
Ration journalière :
Poids du chien | Ration journalière |
2 kg | 45 g |
3.5 kg | 70 g |
5 kg | 100 g |
7.5 kg | 140 g |
10 kg | 180 g |
15 kg | 245 g |
20 kg | 310 g |
25 kg | 345 g |
30 kg | 415 g |
35 kg | 460 g |
40 kg | 495 g |
45 kg | 545 g |
50 kg | 630 g |
60 kg | 700 g |
80 kg | 770 g |
Reviews
There are no reviews yet.